Warhawks game stats are not available.
Rays Bleu Poudre | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier St-Onge 3B, AC, CC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .571 |
Mégane Paiement 2B, AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Louka Thérien 1B, CD | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .714 |
Olivier Beauchamp R, 3B, CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Vincent Bouchard 1B, CG, CD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Klodie Lebel L, R, 2B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 |
Félix Gruffy Laberge 1B, CC, CD | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Étienne Anctil R, 3B, CG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Olivier Maisonneuve L, 2B, CC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
Totaux | 20 | 11 | 12 | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | - |
Batting
3B:
St-Onge (1), Gruffy Laberge (1)
PP:
St-Onge 2 (2), Paiement (3), Beauchamp (2), Bouchard (5), Lebel 3 (8), Maisonneuve 3 (5)
2B:
Lebel (1), Maisonneuve (1)
FA:
Anctil (1)
Base running
BV:
St-Onge 2 (5), Thérien 2 (3), Bouchard (1), Lebel (1), Gruffy Laberge (1), Anctil (1)
Rays Bleu Poudre | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Maisonneuve | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3.00 | 12.00 |
Félix Gruffy Laberge | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.75 | 4.50 |
Klodie Lebel (V, 1-0) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.25 | 3.00 |
Totaux | 5.0 | 11 | 10 | 10 | 13 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Maisonneuve 15, Gruffy Laberge 11, Lebel 8