Patriotes game stats are not available.
Rays Bleu Poudre | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Maisonneuve 2B, 3B, CG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Félix Gruffy Laberge 2B, AC, CC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 |
Louka Thérien L, R, 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .611 |
Klodie Lebel L, R, 2B | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .529 |
Xavier St-Onge L, R, CC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .563 |
Mégane Paiement 1B, AC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .357 |
Elliot Vaillancourt 1B, CG, CD | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Vincent Bouchard 3B, CG | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 |
Totaux | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | - |
Batting
PP:
Maisonneuve (11), Gruffy Laberge 2 (12), Thérien 2 (14), Lebel 3 (15), St-Onge (6), Paiement (5), Vaillancourt 3 (6), Bouchard (9)
2B:
Thérien (2)
3B:
Vaillancourt (2)
FA:
Bouchard (1)
Base running
BV:
Gruffy Laberge (2), Thérien (6), Lebel (3), St-Onge 2 (9), Paiement 4 (5), Bouchard (2)
Rays Bleu Poudre | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier St-Onge (D, 0-1) | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1.00 | 9.60 |
Louka Thérien | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | 8.40 |
Klodie Lebel | 2.0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 6.75 |
Félix Gruffy Laberge | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 6.00 |
Totaux | 6.0 | 8 | 16 | 16 | 17 | 5 | 0 | - | - |
FT:
St-Onge 13, Thérien 7, Lebel 12, Gruffy Laberge 4
FA:
Thérien (4), Lebel (1)