Rays Bleu Poudre | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot Vaillancourt 1B, 2B, CG, CC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Étienne Anctil CG, CD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Félix Gruffy Laberge 1B, 3B, CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Olivier Maisonneuve 2B, 3B, CG, CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Klodie Lebel L, 1B, 2B, AC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Vincent Bouchard L, 3B, CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Olivier Beauchamp 3B, CG, CC, CD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Xavier St-Onge R | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Mégane Paiement L, AC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Louka Thérien 1B, AC, CC, CD | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 17 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | - |
Blue Jays 1 game stats are not available.
Batting
PP:
Vaillancourt (2), Lebel 2 (5), Bouchard (4), Beauchamp (1), Paiement (2), Thérien 4 (7)
CC:
Thérien (2)
Rays Bleu Poudre | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bouchard (V, 1-0) | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.50 | 9.00 |
Mégane Paiement | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Klodie Lebel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Bouchard 14, Paiement 11, Lebel 5
FA:
Bouchard (1)