Rays Bleu Poudre | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot Vaillancourt 1B, 2B, LF, CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Étienne Anctil LF, RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Félix Gruffy Laberge 1B, 3B, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Olivier Maisonneuve 2B, 3B, LF, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Klodie Lebel P, 1B, 2B, SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Vincent Bouchard P, 3B, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Olivier Beauchamp 3B, LF, CF, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Xavier St-Onge C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Mégane Paiement P, SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Louka Thérien 1B, SS, CF, RF | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 17 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | - |
Blue Jays 1 game stats are not available.
Batting
RBI:
Vaillancourt (2), Lebel 2 (5), Bouchard (4), Beauchamp (1), Paiement (2), Thérien 4 (7)
HR:
Thérien (2)
Rays Bleu Poudre | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bouchard (W, 1-0) | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.50 | 9.00 |
Mégane Paiement | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Klodie Lebel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Bouchard 14, Paiement 11, Lebel 5
HBP:
Bouchard (1)