Cardinals game stats are not available.
Rays Bleu Poudre | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Maisonneuve | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Elliot Vaillancourt | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Mégane Paiement | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Olivier Beauchamp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Vincent Bouchard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Félix Gruffy Laberge | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .688 |
Klodie Lebel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .533 |
Xavier St-Onge | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .455 |
Louka Thérien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 |
Étienne Anctil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 14 | 8 | 7 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | - |
Batting
RBI:
Maisonneuve (9), Beauchamp (3), Bouchard 2 (7), Gruffy Laberge 2 (9), Lebel (12), Anctil (2)
HBP:
Vaillancourt (1), Thérien (3)
Base running
SB:
Maisonneuve 2 (3), Vaillancourt (1), St-Onge 2 (7)
Rays Bleu Poudre | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Anctil | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 21.00 |
Vincent Bouchard (L, 1-1) | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.67 | 12.00 |
Olivier Maisonneuve | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 13.20 |
Félix Gruffy Laberge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.60 | 3.60 |
Totals | 4.0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Anctil 8, Bouchard 7, Maisonneuve 7, Gruffy Laberge 3
HBP:
Anctil 2 (2)