Statistics
Mercier Rays Bleu Poudre Season | Offense
Players | G | Avg | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | GIDP | SB | CS | SH | SF | BBI | PA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Gruffy Laberge | 15 | .600 | 30 | 18 | 18 | 17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .933 | .727 |
Louka Thérien | 16 | .556 | 27 | 15 | 20 | 25 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.185 | .739 |
Klodie Lebel | 14 | .533 | 30 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .567 | .650 |
Xavier St-Onge | 17 | .467 | 30 | 14 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .600 | .680 |
Mégane Paiement | 17 | .419 | 31 | 13 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | .645 | .647 |
Olivier Beauchamp | 14 | .407 | 27 | 11 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .630 | .600 |
Étienne Anctil | 15 | .361 | 36 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .528 | .465 |
Elliot Vaillancourt | 13 | .360 | 25 | 9 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .640 | .610 |
Olivier Maisonneuve | 16 | .233 | 30 | 7 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .267 | .531 |
Vincent Bouchard | 18 | .214 | 28 | 6 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | .250 | .585 |
Samuel Lortie | 5 | .333 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | .667 |
William Paiement | 4 | .333 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .333 | .455 |
Mathis Anctil | 2 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Tom-Olivier Cyr | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Nolan Houde | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
* minimum 36 plate appearances (PA)