Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 août MER V 5-4 .000 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
31 juil MER D 10-8 .000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 juil @BEA D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
17 juil @VER V 8-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 0 0 .000
8 juil VER V 12-4 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 0 0 .000
5 juil @MER V 9-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 4.0 0 0 0 .000
1 juil CHA V 13-10 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
26 juin BEA D 16-14 .000 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 5.0 0 0 0 .000
25 juin @LAS V 10-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 0 0 0 .000
19 juin LAS V 6-0 1.000 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
17 juin @BEA V 10-7 .000 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
12 juin @CHA D 4-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 0 0 .000
5 juin KNW V 11-10 .667 3 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 0 0 .000
3 juin @VER V 10-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 0 0 .000
1 juin VER V 10-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
30 mai @LAC D 13-12 .667 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @BEA D 6-1 0 1 0 0 9.00 0.50 2.0 5 3 0 1 0 1 0 0 0 .000 12 11 0 0 0 0 0
8 juil VER V 12-4 0 0 0 0 18.00 4.00 1.0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .800 5 5 4 0 0 0 0
25 juin @LAS V 10-1 0 0 0 0 2.33 2.33 3.0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 .462 14 13 6 0 0 0 0
19 juin LAS V 6-0 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .750 7 4 3 0 0 0 0
5 juin KNW V 11-10 0 0 0 0 17.50 5.50 2.0 5 5 2 6 0 1 0 0 0 .556 15 9 5 0 0 0 0
30 mai @LAC D 13-12 0 0 0 0 10.50 4.00 2.0 3 3 4 1 0 0 0 0 0 .583 13 12 7 0 0 0 0