Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 août MER V 5-4 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
31 juil MER D 10-8 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juil LAC V 10-6 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 0 0 .000
11 juil @KNW V 3-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
5 juil @MER V 9-4 1.000 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
1 juil CHA V 13-10 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
26 juin BEA D 16-14 .500 2 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 5.0 0 0 0 .000
19 juin LAS V 6-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
17 juin @BEA V 10-7 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 0 0 .000
12 juin @CHA D 4-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 4.0 0 0 0 .000
5 juin KNW V 11-10 .667 3 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 0 0 .000
3 juin @VER V 10-4 .500 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 0 0 .000
1 juin VER V 10-0 .500 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 0 0 0 .000
30 mai @LAC D 13-12 .000 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 août MER V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 1 0 0
31 juil MER D 10-8 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 7 5 1 0 0 0 0
14 juil LAC V 10-6 0 0 1 0 0.00 2.00 2.0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 .250 10 8 2 0 0 0 0
11 juil @KNW V 3-1 0 0 1 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 7 5 0 0 0 0 0
26 juin BEA D 16-14 0 0 0 0 21.00 3.50 2.0 6 6 2 3 0 0 0 0 0 .500 12 8 4 0 1 0 0
17 juin @BEA V 10-7 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 5 4 0 0 0 0 0
12 juin @CHA D 4-3 0 1 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1.000 3 1 1 0 0 0 0
5 juin KNW V 11-10 1 0 0 0 14.00 5.00 1.0 2 2 3 2 0 0 1 0 0 .500 8 6 3 0 0 0 0
3 juin @VER V 10-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
30 mai @LAC D 13-12 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 .000 8 6 0 0 0 0 0