Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 août MER V 5-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 juil @VER V 8-4 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 0 0 .000
14 juil LAC V 10-6 1.000 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.500 1.000 5.0 0 0 0 .000
11 juil @KNW V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
8 juil VER V 12-4 .000 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 5.0 0 0 0 .000
5 juil @MER V 9-4 1.000 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
1 juil CHA V 13-10 1.000 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
26 juin BEA D 16-14 .333 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 5.0 0 0 0 .000
25 juin @LAS V 10-1 1.000 4 4 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 1.000 5.0 0 0 0 .000
19 juin LAS V 6-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 0 0 .000
17 juin @BEA V 10-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
12 juin @CHA D 4-3 1.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 3.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
5 juin KNW V 11-10 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.000 1.000 5.0 0 0 0 .000
3 juin @VER V 10-4 1.000 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.000 1.000 5.0 0 0 0 .000
1 juin VER V 10-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 3.0 0 0 0 .000
30 mai @LAC D 13-12 .667 3 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 août MER V 5-4 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
17 juil @VER V 8-4 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 5 3 0 0 1 0 0
14 juil LAC V 10-6 1 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .000 6 3 0 0 1 0 0
11 juil @KNW V 3-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0
8 juil VER V 12-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
26 juin BEA D 16-14 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 5 0 0 0 0 0 .000 7 1 0 0 1 0 0
17 juin @BEA V 10-7 1 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 .286 12 7 2 0 1 0 0
12 juin @CHA D 4-3 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 .250 12 8 2 0 2 0 0